Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'6 439'2 442'2 1'2
Jul 454'0 450'2 453'4 1'4
Sep 463'2 460'0 462'4 0'6
Dec 477'2 474'2 476'6 0'4
Mar 490'0 487'4 489'6 0'2
May 498'6 496'4 498'4 -0'2
Jul 505'4 503'0 504'4 -1'0
Sep 485'6 483'6 485'2 -0'4
Dec 489'6 487'6 489'4 -0'2
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1159'6 -3'0
Jul 1181'0 1172'4 1177'6 -2'0
Aug 1183'6 1176'0 1181'0 -2'0
Sep 1173'0 1165'6 1171'2 -1'0
Nov 1177'2 1169'6 1175'2 -0'2
Jan 1187'6 1180'4 1186'2 0'2
Mar 1187'4 1180'0 1186'4 1'4
May 1192'2 1184'0 1192'0 3'2
Jul 1198'2 1191'0 1198'2 4'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 614'4 598'2 613'0 10'6
Jul 633'2 616'2 631'6 11'2
Sep 652'2 635'2 651'0 11'6
Dec 675'4 658'4 674'4 12'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 655'0 627'4 653'6 21'6
Jul 662'6 636'4 661'6 21'2
Sep 674'4 648'0 673'6 21'2
Dec 692'6 668'0 691'4 20'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'4 688'4 700'0 9'0
Jul 708'2 694'6 706'0 7'6
Sep 713'4 700'0 711'6 7'0
Dec 727'0 713'6 725'6 8'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3421 - 18
Jul 3476 3443 3461 - 15
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.95 0.13
Jul 45.75 45.36 45.57 0.14
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.950 183.700 184.600 0.650
Jun 179.650 177.050 178.900 1.100
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 249.250 246.400 248.725 2.475
Aug 261.550 258.350 260.550 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 94.025 94.225 -1.050
Jun 104.550 102.525 102.725 - 2.275
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN